30 tramos de carreteras convencionales de la provincia de León podrán concentrar los controles de velocidad móviles que se llevarán a cabo durante este mes de mayo, según la Dirección General de Tráfico. Por primera vez, y tras el cambio de normativa por el que los radares serán más visibles y se publicarán los tramos en los que podría encontrarse dicho radar, la DGT ha publicado los tramos de las carreteras de Castilla y León y de Asturias que pueden ser objetivo de la instalación de los dispositivos.
Tramos de concentración de vigilancia de la velocidad en carreteras convencionales de León (Mayo de 2015)
- León N-630 119,70 142,52
- León N-630 156,76 177,75
- León N-601 288,25 302,48
- León CL-624 0,00 18,89
- León N-625 18,81 61,44
- León CL-621 0,00 30,79
- León N-120 313,41 334,03
- León N-120 426,00 437,05
- León CL-622 3,29 27,59
- León N-VI 277,02 321,60
- León CL-626 0,61 142,41
- León N-601 302,48 309,17
- León CL-621 46,38 60,59
- León CL-624 18,89 37,40
- León LE-441 10,74 21,30
- León N-630 87,14 119,65
- León N-120 240,02 264,72
- León CL-623 0,00 27,00
- León N-621 8,78 25,49
- León LE-125 2,67 25,20
- León CL-613 1,05 59,80
- León CL-622 0,00 41,68
- León CL-621 27,38 46,31
- León LE-232 1,49 32,67
- León LE-512 27,53 53,09
- León LE-451 0,00 42,00
- León LE-493 0,00 11,44
- León N-VI 351,60 375,37
- León N-601 309,17 315,79
- León N-601 318,92 325,11
Consulta aquí el resto de tramos de Castilla y León y Asturias